Patrimônio Imóvel: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
* <big>Controle de utilizações de imóveis;</big> | * <big>Controle de utilizações de imóveis;</big> | ||
* <big>Inventários dos imóveis.</big> | * <big>Inventários dos imóveis.</big> | ||
=== <big>Perfis Envolvidos</big> === | === <big>Perfis Envolvidos</big> === | ||
<big>GESTOR PATRIMÔNIO IMÓVEL - Habilita o usuário a realizar a manutenção dos dados vinculados ao patrimônio imóvel da instituição. Registro de prédios, áreas, tipo de construções.</big> | <big>GESTOR PATRIMÔNIO IMÓVEL - Habilita o usuário a realizar a manutenção dos dados vinculados ao patrimônio imóvel da instituição. Registro de prédios, áreas, tipo de construções.</big> | ||
=== <big>Parâmetros do Módulo</big> === | === <big>Parâmetros do Módulo</big> === | ||
Linha 20: | Linha 24: | ||
* <big>'''1_1200_1:''' MINIMO_FATOR_CORRETIVO: Mínimo valor possível para o fator corretivo;</big> | * <big>'''1_1200_1:''' MINIMO_FATOR_CORRETIVO: Mínimo valor possível para o fator corretivo;</big> | ||
* <big>'''1_1200_3:''' UTILIZA_PATRIMONIO_IMOVEL: Indica se as requisições de infraestrutura usam o patrimônio imóvel, sendo assim necessário informar o prédio à requisição.</big> | * <big>'''1_1200_3:''' UTILIZA_PATRIMONIO_IMOVEL: Indica se as requisições de infraestrutura usam o patrimônio imóvel, sendo assim necessário informar o prédio à requisição.</big> | ||
=== <big>Cadastros</big> === | === <big>Cadastros</big> === | ||
<big>IMAGEM</big> | <big>IMAGEM</big> | ||
==== <big>Imóvel/Terreno</big> ==== | ==== <big>Imóvel/Terreno</big> ==== | ||
Linha 30: | Linha 37: | ||
* <big>Não é possível remover uma forma de aquisição que esteja associada a algum Imóvel.</big> | * <big>Não é possível remover uma forma de aquisição que esteja associada a algum Imóvel.</big> | ||
===== <big>Nível de Rigor</big> ===== | ===== <big>Nível de Rigor</big> ===== | ||
<big>Se o nível de rigor for de, como exemplos, estimativa de valor (24 meses), expedita (12 meses), normal (6 meses), rigorosa (6 meses) ou ainda não informado.</big> | <big>Se o nível de rigor for de, como exemplos, estimativa de valor (24 meses), expedita (12 meses), normal (6 meses), rigorosa (6 meses) ou ainda não informado.</big> | ||
===== <big>Tipo de Domínio</big> ===== | ===== <big>Tipo de Domínio</big> ===== | ||
<big>Se direto, pleno, útil, etc.</big> | <big>Se direto, pleno, útil, etc.</big> | ||
===== <big>Tipo de Imóvel</big> ===== | ===== <big>Tipo de Imóvel</big> ===== | ||
<big>Se hospital, delegacia, escola, apartamento, etc.</big> | <big>Se hospital, delegacia, escola, apartamento, etc.</big> | ||
===== <big>Tipo de Vocação</big> ===== | ===== <big>Tipo de Vocação</big> ===== | ||
<big>Se agrícola, comercial, depósito, etc.</big> | <big>Se agrícola, comercial, depósito, etc.</big> | ||
==== <big>Terreno/Imóvel</big> ==== | ==== <big>Terreno/Imóvel</big> ==== | ||
Linha 55: | Linha 68: | ||
<big>IMAGEM</big> | <big>IMAGEM</big> | ||
Linha 64: | Linha 78: | ||
===== <big>Tipo de Estrutura</big> ===== | ===== <big>Tipo de Estrutura</big> ===== | ||
<big>Se Grande Estrutura, Industrial e Residencial médio, dentre outros.</big> | <big>Se Grande Estrutura, Industrial e Residencial médio, dentre outros.</big> | ||
Linha 72: | Linha 87: | ||
<big>IMAGEM</big> | <big>IMAGEM</big> | ||
Linha 80: | Linha 96: | ||
* <big>Não é possível excluir o tipo de documento quando estiver associado ao cadastro de registro cartorial (caso de uso Registrar Dados Cartoriais).</big> | * <big>Não é possível excluir o tipo de documento quando estiver associado ao cadastro de registro cartorial (caso de uso Registrar Dados Cartoriais).</big> | ||
Linha 90: | Linha 107: | ||
<big>IMAGEM</big> | <big>IMAGEM</big> | ||
===== <big>Idade Aparente</big> ===== | ===== <big>Idade Aparente</big> ===== | ||
<big>Se acima de 20 anos, entre 10 e 20 anos, etc.</big> | <big>Se acima de 20 anos, entre 10 e 20 anos, etc.</big> | ||
===== <big>Padrão Acabamento</big> ===== | ===== <big>Padrão Acabamento</big> ===== | ||
<big>Se alto, baixo, normal, etc.</big> | <big>Se alto, baixo, normal, etc.</big> | ||
===== <big>Tipo de Uso</big> ===== | ===== <big>Tipo de Uso</big> ===== | ||
Linha 105: | Linha 125: | ||
===== <big>Tipo de Regime</big> ===== | ===== <big>Tipo de Regime</big> ===== | ||
<big>Se comodato, doação com encargo, etc.</big> | <big>Se comodato, doação com encargo, etc.</big> | ||
===== <big>Conservação</big> ===== | ===== <big>Conservação</big> ===== | ||
<big>Se o estado de conservação poder bom, ruim, muito bom, dentre outros.</big> | <big>Se o estado de conservação poder bom, ruim, muito bom, dentre outros.</big> | ||
Edição das 10h07min de 21 de dezembro de 2023
Em construção...
Breafing do Módulo
- Gestão de imóveis, prédios e benfeitorias;
- Relacionamento com os processos de infraestrutura e contratos administrativos de imóveis locados;
- Registros Cartoriais dos imóveis;
- Geração de relatórios gerenciais;
- Controle de utilizações de imóveis;
- Inventários dos imóveis.
Perfis Envolvidos
GESTOR PATRIMÔNIO IMÓVEL - Habilita o usuário a realizar a manutenção dos dados vinculados ao patrimônio imóvel da instituição. Registro de prédios, áreas, tipo de construções.
Parâmetros do Módulo
- 1_1200_5: EXIBIR_MAPA_REQ_INFRA: Indica se serão exibidos o mapa do território e o de zoneamento durante o cadastro, alteração e análise das requisições de manutenção e de obra;
- 1_1200_4: INSERIR_ITENS_SRP_CONTRATO_REQ_MANUTENCAO: Indica se será obrigatório adicionar itens De SRP ou de contratos durante o atendimento da requisição de manutenção;
- 1_1200_2: MAXIMO_FATOR_CORRETIVO: Máximo valor possível para o fator corretivo;
- 1_1200_1: MINIMO_FATOR_CORRETIVO: Mínimo valor possível para o fator corretivo;
- 1_1200_3: UTILIZA_PATRIMONIO_IMOVEL: Indica se as requisições de infraestrutura usam o patrimônio imóvel, sendo assim necessário informar o prédio à requisição.
Cadastros
IMAGEM
Imóvel/Terreno
Forma de Aquisição
Se a aquisição foi na forma de compra, doação, incorporação, etc.
- Não é possível remover uma forma de aquisição que esteja associada a algum Imóvel.
Nível de Rigor
Se o nível de rigor for de, como exemplos, estimativa de valor (24 meses), expedita (12 meses), normal (6 meses), rigorosa (6 meses) ou ainda não informado.
Tipo de Domínio
Se direto, pleno, útil, etc.
Tipo de Imóvel
Se hospital, delegacia, escola, apartamento, etc.
Tipo de Vocação
Se agrícola, comercial, depósito, etc.
Terreno/Imóvel
Conceituação de Terreno
Ë um valor tabelado que é utilizado para adicionar informações para os terrenos, os possíveis valores são: Marinha, Acrescido da Marinha, Terra Indígena, etc.
Zona do Terreno
Registrar as zonas que um determinado campus possui. As zonas correspondem a áreas demarcadas, onde estas possui um ou mais prédios da instituição.
- Pré-condição: é necessário que o imóvel/terreno tenha sido registrado no sistema anteriormente.
- Pode ser cadastrado mais de uma zona do terreno para um imóvel.
IMAGEM
Edificação do Imóvel/Terreno
Fator KP
Um Fator KP é uma informação da Benfeitoria, podendo ser: casas térreas, pequenas construções, casas e sobrados, construções de tamanho médio, casas de padrão luxuoso ou edifício, etc.
Tipo de Estrutura
Se Grande Estrutura, Industrial e Residencial médio, dentre outros.
Campus
Cadastrar
Finalidade de cadastrar campus para associar ao imóvel quando este for cadastrado.
IMAGEM
Documentos
Tipo de Documentos
Permite cadastrar os tipos de documentos dos imóveis, como as escrituras públicas, termos de transferências, dentre outros documentos.
- Não é possível excluir o tipo de documento quando estiver associado ao cadastro de registro cartorial (caso de uso Registrar Dados Cartoriais).
Edificação Utilizada
Fator KCF
Permite cadastrar coeficiente da coisa feita que é composto pelo tipo de estrutura (grande estrutura, industrial e residencial médio, dentre outros), idade do imóvel e o valor do coeficiente.
- Pré-condição: é necessário que o tipo de estrutura tenha sido registrado no sistema anteriormente.
IMAGEM
Idade Aparente
Se acima de 20 anos, entre 10 e 20 anos, etc.
Padrão Acabamento
Se alto, baixo, normal, etc.
Tipo de Uso
Se comercial, industrial, misto, etc.
Utilização do Imóvel/Terreno
Tipo de Regime
Se comodato, doação com encargo, etc.
Conservação
Se o estado de conservação poder bom, ruim, muito bom, dentre outros.
Plano Diretor
Cadastrar
Finalidade de cadastrar um plano diretor.
- Plano Diretor é um documento que sintetiza e torna explícitos os objetivos comensurados para o Município e estabelece princípios, diretrizes e normas a serem utilizadas como base para que as decisões dos atores envolvidos no processo de desenvolvimento urbano convirjam, tanto quanto possível, na direção desses objetivos.
Prédio
Cadastrar
Finalidade de cadastrar prédios para o imóvel selecionado.
- Ideal que haja zonas do terreno (aba Cadastros) cadastrado para que o prédio possa ser cadastrado com uma zona especificada.
- Pode ser cadastrado mais de um prédio para um imóvel.
- O Sub-Rip se refere a um número interno da UFRN.
IMAGEM