SIPAC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criação dos links para os módulos e portais do SIPAC.) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
* <big>[[Acesso à Informação]]</big> | * <big>[[Acesso à Informação|Acesso à Informação (em construção)]]</big> | ||
| | | | ||
* | * | ||
| | | | ||
* <big>[[Almoxarifado]]</big> | * <big>[[Almoxarifado]]</big> | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* <big>[[Boletim de Serviços]]</big> | * <big>[[Boletim de Serviços|Boletim de Serviços (em construção)]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>[[Bolsas e Auxílios]]</big> | * <big>[[Bolsas e Auxílios]]</big> | ||
Linha 26: | Linha 26: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* <big>[[Compras Compartilhadas]]</big> | * <big>[[Compras Compartilhadas|Compras Compartilhadas (em construção)]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>[[Compras]]</big> | * <big>[[Compras]]</big> | ||
Linha 37: | Linha 37: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* <big>[[Projetos e Convênios]]</big> | * <big>[[Projetos e Convênios|Projetos e Convênios (em construção)]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>[[Faturas]]</big> | * <big>[[Faturas]]</big> | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* <big>[[DDO]]</big> | * <big>[[DDO|DDO (em construção)]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>[[Pagamento Online]]</big> | * <big>[[Pagamento Online]]</big> | ||
Linha 59: | Linha 59: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | * | ||
| | | | ||
* <big>[[Segurança do Trabalho]]</big> | * <big>[[Segurança do Trabalho]]</big> |
Edição das 10h06min de 2 de outubro de 2024
O Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) oferece operações para a gestão das unidades responsáveis pelas finanças, patrimônio e contratos. Além das requisições e do controle orçamentário, o SIPAC controla e gerencia: compras, licitações, boletins de serviços, liquidação de despesa, manutenção das atas de registros de preços, etc. A seguir, são apresentados os módulos que compõem esse sistema.
Módulos do SIPAC
|
||||
|