SIPAC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
*<big>[[Almoxarifado]]</big> | *<big>[[Almoxarifado]]</big> | ||
| | | | ||
* | *<big>[[Compras - Registros de Preços|Compras - Registros de Preços (em construção)]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>[[Auditoria e Controle Interno]]</big> | * <big>[[Auditoria e Controle Interno]]</big> | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
* | * | ||
| | | | ||
* | * | ||
| | | | ||
* <big>[[Editora]]</big> | * <big>[[Editora]]</big> | ||
Linha 32: | Linha 32: | ||
* | * | ||
| | | | ||
* | * | ||
| | | | ||
* <big>[[Contratos]]</big> | * <big>[[Contratos]]</big> | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
* <big>[[Infraestrutura]]</big> | * <big>[[Infraestrutura]]</big> | ||
| | | | ||
* | * | ||
| | | | ||
* <big>[[Orçamento]]</big> | * <big>[[Orçamento]]</big> | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
*<big>[[Licitação|Licitação (em construção)]]</big> | *<big>[[Licitação|Licitação (em construção)]]</big> | ||
| | | | ||
* | *<big>[[Liquidação de Despesas|Liquidação de Despesas (em construção)]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>[[Transportes]]</big> | * <big>[[Transportes]]</big> |
Edição das 10h11min de 2 de outubro de 2024
O Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) oferece operações para a gestão das unidades responsáveis pelas finanças, patrimônio e contratos. Além das requisições e do controle orçamentário, o SIPAC controla e gerencia: compras, licitações, boletins de serviços, liquidação de despesa, manutenção das atas de registros de preços, etc. A seguir, são apresentados os módulos que compõem esse sistema.
Módulos do SIPAC
|
|
|||
|
|
|||
|
||||