SIPAC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 12: | Linha 12: | ||
* <big>[[Auditoria e Controle Interno]]</big> | * <big>[[Auditoria e Controle Interno]]</big> | ||
| | | | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
| | | | ||
* <big>[[Bolsas e Auxílios]]</big> | * <big>[[Bolsas e Auxílios]]</big> | ||
| | |||
*<big>[[Contratos]]</big> | |||
| | | | ||
* | * | ||
| | | | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| | | | ||
* <big>[[Compras]]</big> | * <big>[[Compras]]</big> | ||
| | |||
*<big>[[Patrimônio Imóvel]]</big> | |||
| | | | ||
* | * | ||
| | | | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 54: | Linha 54: | ||
* <big>[[Patrimônio Móvel]]</big> | * <big>[[Patrimônio Móvel]]</big> | ||
| | | | ||
* | * | ||
| | | | ||
* <big>[[Protocolo]]</big> | * <big>[[Protocolo]]</big> |
Edição das 10h11min de 2 de outubro de 2024
O Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) oferece operações para a gestão das unidades responsáveis pelas finanças, patrimônio e contratos. Além das requisições e do controle orçamentário, o SIPAC controla e gerencia: compras, licitações, boletins de serviços, liquidação de despesa, manutenção das atas de registros de preços, etc. A seguir, são apresentados os módulos que compõem esse sistema.
Módulos do SIPAC
| ||||
|
| |||
|
| |||
|
||||
|
||||