Registro de Ponto Eletrônico: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Edição visual da página.) |
m (Edição do conteúdo.) |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
|Servidor | |Servidor | ||
|} | |} | ||
<big>Esta funcionalidade permite que o usuário | <big>Esta funcionalidade permite que o usuário registre o ponto eletrônico, ou seja, a frequência registrada eletronicamente.</big> | ||
<big>Para realizar esta operação, acesse o seguinte caminho:</big> | <big>Para realizar esta operação, acesse o seguinte caminho:</big> | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
<big>O sistema exibirá a seguinte página:</big>[[Arquivo:Imagem 01 - Registro de Horário de Trabalho.png|alt=Registro de Ponto Eletrônico|nenhum|commoldura]] | <big>O sistema exibirá a seguinte página:</big>[[Arquivo:Imagem 01 - Registro de Horário de Trabalho.png|alt=Registro de Ponto Eletrônico|nenhum|commoldura]] | ||
<big>O servidor pode optar por registrar entrada/saída ou cancelar.</big> | <big>O servidor pode optar por registrar entrada / saída ou cancelar.</big> | ||
<big>Assim que clicar em registrar entrada/saída o sistema apresentará a seguinte mensagem:</big> | <big>Assim que clicar em registrar entrada/saída o sistema apresentará a seguinte mensagem:</big> | ||
[[Arquivo: | |||
[[Arquivo:SIGGP Ponto Eletrônico OK.png|alt=SIGGP Ponto Eletrônico OK]] |
Edição atual tal como às 20h00min de 28 de setembro de 2022
Sistema | SIGGP |
---|---|
Módulo | Portal do Servidor |
Usuários | Servidores |
Perfil | Servidor |
Esta funcionalidade permite que o usuário registre o ponto eletrônico, ou seja, a frequência registrada eletronicamente.
Para realizar esta operação, acesse o seguinte caminho:
SIGGP → Módulos → Portal do Servidor → Menu Servidor → Acesso Rápido → Ponto Eletrônico;
O sistema exibirá a seguinte página:
O servidor pode optar por registrar entrada / saída ou cancelar.
Assim que clicar em registrar entrada/saída o sistema apresentará a seguinte mensagem: