SIGGP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 60: | Linha 60: | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
* <big>[[Portal do Servidor|Portal do Servidor ( | * <big>[[Portal do Servidor|Portal do Servidor (em construção)]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>[[Portal da Chefia da Unidade|Portal da Chefia da Unidade ( | * <big>[[Portal da Chefia da Unidade|Portal da Chefia da Unidade (em construção)]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>[[Portal do Gestor|Portal do Gestor ( | * <big>[[Portal do Gestor|Portal do Gestor (em construção)]]</big> | ||
| | | | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* <big>[[Portal do Docente|Portal do Docente ( | * <big>[[Portal do Docente|Portal do Docente (em construção)]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>[[Portal do Aluno|Portal do Aluno ( | * <big>[[Portal do Aluno|Portal do Aluno (em construção)]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>[[Portal | * <big>[[Portal da Auditoria|Portal da Auditoria (em construção)]]</big> | ||
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 10h35min de 2 de outubro de 2024
O Sistema Integrado de Gestão - Gestão de Pessoas (SIGGP) informatiza os procedimentos de recursos humanos, tais como: marcação/alteração de férias, cálculos de aposentadoria, avaliação funcional, dimensionamento de força de trabalho, controle de frequência, etc.
Módulos do SIGGP
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
Portais do SIGGP
| |||