Extensão: mudanças entre as edições
(Criação da página Extensão do módulo SIGAA.) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<big> | |||
=== <big>Acesso ao Módulo</big> === | |||
<big>Os acessos ao módulo e suas funcionalidades são concedidos através do Sistema Administrativo - SIGAdmin.</big> | |||
<big>A solicitação à um perfil deve ser efetuado a equipe de TI da Instituição.</big> | |||
==== <big>Perfis</big> ==== | |||
<big>''APOIO_TECNICO_COORDENACAO_EXTENSAO:'' Habilita o usuário a realizar algumas operações de apoio como extração de relatórios no Sistema, e atividades básicas na aba Informações Gerais, como a visualização dos relatórios de Extensão e o gerenciamento das Ações, notificando os coordenadores para o envio do relatório quando necessário.</big> | |||
<big>''COORDENADOR_CURSOS_EVENTOS_PRODUTOS_EXTENSAO:'' Habilita ao usuário as abas Informações Gerais, CCEP, Comitê de Extensão, Cadastros e Relatórios.</big> | |||
<big>''COORDENADOR_PROGRAMAS_PROJETOS_EXTENSAO:'' Habilita ao usuário as abas Informações Gerais, CPP, Comitê de Extensão, Cadastros e Relatórios.</big> | |||
<big>''EXTENSAO_TECNICO_ADMINISTRATIVO:'' Habilitado para os servidores Técnicos Administrativos e permite submeter propostas de ações, listar as ações submetidas e emitir certificados e declarações.</big> | |||
<big>''GESTOR_EXTENSAO:'' Habilita as abas Informações Gerais e Relatórios. Este perfil combinado com o perfil PRESIDENTE_COMITE_EXTENSAO habilita todas as abas do módulo.</big> | |||
<big>''MEMBRO_COMITE:'' Perfil utilizado pelos responsáveis pelas avaliações de propostas de extensão. O membro do comitê deve possuir “no hall” para realizar avaliações a qualquer projeto de Extensão.</big> | |||
<big>''PARECERISTA_DE_EXTENSAO:'' É o parecerista Ad Hoc. Este perfil atualmente não está realizando avaliações, mas seu papel é avaliar projetos de extensão de acordo com sua área temática.</big> | |||
<big>''PRESIDENTE_COMITE_EXTENSAO:'' Perfil que permite emitir o parecer final dos projetos de extensão. Pode aprovar, reprovar e determinar os recursos destinados a cada ação. O servidor que possui este perfil tem autonomia para avaliar e colocar em EXECUÇÃO uma proposta, mesmo sem as demais avaliações.</big> | |||
==== <big>Perfis de Outro Módulo</big> ==== | |||
===== <big>SIPAC - Bolsas</big> ===== | |||
<big>''GESTOR_BOLSAS_LOCAL:'' Habilita no módulo Extensão, a opção “Bolsas de Extensão”, permitindo aos gestores da PROEX efetuar a indicação de discentes bolsistas ou voluntários. Somente discentes que aderiram ao Cadastro Único e que demonstraram interesse em participar de determinada Ação de Extensão poderão ser cadastrados no plano de trabalho da mesma. Estes cadastros são realizados somente quando a ação de extensão está em execução.</big> | |||
=== <big>Relacionamento com outros Módulos</big> === | |||
==== <big>SIGAA</big> ==== | |||
* <big>'''Ações Associadas:''' O Módulo Ações Associadas contempla um conjunto de projetos do tipo Monitoria, Extensão e Pesquisa envolvidos num único projeto.</big> | |||
* <big>'''Produção Intelectual:''' Neste módulo ficará registrado todos os projetos desenvolvidos pelo Docente.</big> | |||
* <big>'''Portal do Discente:''' O portal do discente permite a busca de Ações de Extensão ativas onde o discente pode demonstrar interesse em participar da seleção de bolsas, realizar inscrição on-line em cursos e eventos de Extensão, emitir declarações e certificados e enviar os relatórios como participante da Ação.</big> | |||
* <big>'''Portal do Docente:''' O portal do docente é possível submeter propostas de Ação de Extensão e gerenciar as ações de Extensão, emitir certificados e declaração e enviar relatórios das Ações.</big> | |||
* <big>'''Portal Público''': No Portal Público é possível realizar a consulta as Ações de Extensão desenvolvidas pela Instituição, onde é possível se inscrever em Cursos e Eventos de Extensão e acessar a área de inscritos disponível no Portal Público.</big> | |||
* <big>'''Página Pública do Docente:''' Na página pública do docente é possível visualizar as ações de Extensão que o docente participa como membro (colaborador) ou coordenada.</big> | |||
==== <big>SIPAC</big> ==== | |||
* <big>'''Bolsas:''' Neste módulo é possível realizar o gerenciamento das bolsas de Extensão.</big> | |||
* <big>'''Projetos/Convênios do SIPAC:''' Neste módulo é possível submeter propostas de projetos acadêmicos que necessitam de recursos.</big> | |||
=== <big>Parâmetros do Módulo</big> === | |||
<big>As alterações devem ser feitas pela equipe de TI da Instituição.</big> | |||
{| class="wikitable" | |||
|<big>2_10900_1</big> | |||
|<big>LISTA_BOLSAS_EXTENSAO</big> | |||
<big>Lista ids de tipos de bolsas de extensão</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_2</big> | |||
|<big>NOME_PRO_REITOR_EXTENSAO</big> | |||
<big>Nome do pró-reitor de extensão</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_3</big> | |||
|<big>TOTAL_ACOES_ATIVAS_MESMA_MODALIDADE_COORDENADAS</big> | |||
<big>Determina o total de ações de extensão que podem ser coordenadas por um mesmo docente</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_4</big> | |||
|<big>TOTAL_MAXIMO_DIAS_PERMITIDO_ATRASO_RELATORIO</big> | |||
<big>Quantidade máxima de atraso do Relatório Final após o término de uma Ação de Extensão</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_5</big> | |||
|<big>BOLSA_EXTENSAO</big> | |||
<big>Informa o id da bolsa de extensão no SIPAC. Utilizado nas operações de solicitação e remoção de bolsas no SIPAC via SIGAA.</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_6</big> | |||
|<big>UNIDADE_BOLSAS_EXTENSAO</big> | |||
<big>Unidade pagadora de bolsas de extensão.</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_7</big> | |||
|<big>DIAS_ENCERRAR_ACOES_PENDENCIAS_EXECUCAO</big> | |||
<big>Identificador de quantos dias a data fim da ação pode ser ultrapassada para tenha sua situação alterada para Encerrada com Pendências</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_8</big> | |||
|<big>SIGLA_FUNDO_EXTENSAO_PADRAO</big> | |||
<big>Sigla do Fundo de Extensão Padrão.</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_9</big> | |||
|<big>NOME_FUNDO_EXTENSAO_PADRAO</big> | |||
<big>Nome do Fundo de Extensão Padrão.</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_10</big> | |||
|<big>EXIBIR_AVALIACAO_FINAL_PROPOSTA</big> | |||
<big>Responsável pela exibição do link para avaliação final de proposta</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_11</big> | |||
|<big>DATA_LIMITE_ALTERACAO_CH_EQUIPE_EXECUTORA</big> | |||
<big>Responsável pela verificação da data limite de alteração da Carga horária da Equipe Executora</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_12</big> | |||
|<big>DIA_INICIAL_INDICACAO_BOLSISTA</big> | |||
<big>Dia inicial para entrar na folha de pagamento do mês</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_13</big> | |||
|<big>DIA_FINAL_INDICACAO_BOLSISTA</big> | |||
<big>Dia final para entrar na folha de pagamento do mês</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_14</big> | |||
|<big>FREQUENCIA_MINIMA_CERTIFICADOS_CURSOS_EXTENSAO</big> | |||
<big>A frequência mínima necessária para a emissão de certificados para cursos de extensão. Exemplo: 75%</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_15</big> | |||
|<big>FREQUENCIA_MINIMA_CERTIFICADOS_EVENTOS_EXTENSAO</big> | |||
<big>A frequência mínima necessária para a emissão de certificados para eventos de extensão. Exemplo: 90%</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_16</big> | |||
|<big>MES_LIMITE_REGISTRO_ACAO_ANTIGA</big> | |||
<big>Mês máximo de cadastro de para registrar ações antigas.</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_17</big> | |||
|<big>LIMITE_AVALIACOES_PENDENTES</big> | |||
<big>Limite de avaliações pendentes por membro da comissão</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_18</big> | |||
|<big>TELEFONE_PRO_REITORIA_EXTENSAO</big> | |||
<big>Número do telefone da pró-reitoria de extensão.</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_19</big> | |||
|<big>FAX_PRO_REITORIA_EXTENSAO</big> | |||
<big>Número do fax da pró-reitoria de extensão.</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_20</big> | |||
|<big>EMAIL_PRO_REITORIA_EXTENSAO</big> | |||
<big>Endereço do e-mail da pró-reitoria de extensão.</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_21</big> | |||
|<big>SITIO_PRO_REITORIA_EXTENSAO</big> | |||
<big>Endereço do sitio da pró-reitoria de extensão.</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_22</big> | |||
|<big>NECESSARIO_ENVIAR_RELATORIO_FINAL</big> | |||
<big>Parâmetro que deve verificar a necessidade do envio do relatório final por parte do discente.</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_23</big> | |||
|<big>TAMANHO MAXIMO DE UPLOAD ARQUIVOS EXTENSAO</big> | |||
<big>Esse parâmetro ira controlar o tamanho dos arquivos que serão enviados para notificação de participantes.</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_24</big> | |||
|<big>MAX_QTD_PLANO_TRABALHO_EXTENSAO_DISCENTE</big> | |||
<big>Quantidade máxima de planos de trabalho ativo que um discente pode ter em atividades de extensão</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_26</big> | |||
|<big>CARGA_HORARIA_SEMANAL_MAXIMA_DOCENTE</big> | |||
<big>Indicador de quantidade de horas máxima dedicadas pelos docentes para atividades em projetos</big> | |||
|- | |||
|<big>2_10900_27</big> | |||
|<big>CARGA_HORARIA_SEMANAL_MAXIMA_SERVIDOR</big> | |||
<big>Indicador de quantidade de horas máxima dedicadas pelos servidores para atividades em projetos</big> | |||
|} | |||
__FORCARTDC__ |
Edição das 10h47min de 17 de janeiro de 2024
Acesso ao Módulo
Os acessos ao módulo e suas funcionalidades são concedidos através do Sistema Administrativo - SIGAdmin.
A solicitação à um perfil deve ser efetuado a equipe de TI da Instituição.
Perfis
APOIO_TECNICO_COORDENACAO_EXTENSAO: Habilita o usuário a realizar algumas operações de apoio como extração de relatórios no Sistema, e atividades básicas na aba Informações Gerais, como a visualização dos relatórios de Extensão e o gerenciamento das Ações, notificando os coordenadores para o envio do relatório quando necessário.
COORDENADOR_CURSOS_EVENTOS_PRODUTOS_EXTENSAO: Habilita ao usuário as abas Informações Gerais, CCEP, Comitê de Extensão, Cadastros e Relatórios.
COORDENADOR_PROGRAMAS_PROJETOS_EXTENSAO: Habilita ao usuário as abas Informações Gerais, CPP, Comitê de Extensão, Cadastros e Relatórios.
EXTENSAO_TECNICO_ADMINISTRATIVO: Habilitado para os servidores Técnicos Administrativos e permite submeter propostas de ações, listar as ações submetidas e emitir certificados e declarações.
GESTOR_EXTENSAO: Habilita as abas Informações Gerais e Relatórios. Este perfil combinado com o perfil PRESIDENTE_COMITE_EXTENSAO habilita todas as abas do módulo.
MEMBRO_COMITE: Perfil utilizado pelos responsáveis pelas avaliações de propostas de extensão. O membro do comitê deve possuir “no hall” para realizar avaliações a qualquer projeto de Extensão.
PARECERISTA_DE_EXTENSAO: É o parecerista Ad Hoc. Este perfil atualmente não está realizando avaliações, mas seu papel é avaliar projetos de extensão de acordo com sua área temática.
PRESIDENTE_COMITE_EXTENSAO: Perfil que permite emitir o parecer final dos projetos de extensão. Pode aprovar, reprovar e determinar os recursos destinados a cada ação. O servidor que possui este perfil tem autonomia para avaliar e colocar em EXECUÇÃO uma proposta, mesmo sem as demais avaliações.
Perfis de Outro Módulo
SIPAC - Bolsas
GESTOR_BOLSAS_LOCAL: Habilita no módulo Extensão, a opção “Bolsas de Extensão”, permitindo aos gestores da PROEX efetuar a indicação de discentes bolsistas ou voluntários. Somente discentes que aderiram ao Cadastro Único e que demonstraram interesse em participar de determinada Ação de Extensão poderão ser cadastrados no plano de trabalho da mesma. Estes cadastros são realizados somente quando a ação de extensão está em execução.
Relacionamento com outros Módulos
SIGAA
- Ações Associadas: O Módulo Ações Associadas contempla um conjunto de projetos do tipo Monitoria, Extensão e Pesquisa envolvidos num único projeto.
- Produção Intelectual: Neste módulo ficará registrado todos os projetos desenvolvidos pelo Docente.
- Portal do Discente: O portal do discente permite a busca de Ações de Extensão ativas onde o discente pode demonstrar interesse em participar da seleção de bolsas, realizar inscrição on-line em cursos e eventos de Extensão, emitir declarações e certificados e enviar os relatórios como participante da Ação.
- Portal do Docente: O portal do docente é possível submeter propostas de Ação de Extensão e gerenciar as ações de Extensão, emitir certificados e declaração e enviar relatórios das Ações.
- Portal Público: No Portal Público é possível realizar a consulta as Ações de Extensão desenvolvidas pela Instituição, onde é possível se inscrever em Cursos e Eventos de Extensão e acessar a área de inscritos disponível no Portal Público.
- Página Pública do Docente: Na página pública do docente é possível visualizar as ações de Extensão que o docente participa como membro (colaborador) ou coordenada.
SIPAC
- Bolsas: Neste módulo é possível realizar o gerenciamento das bolsas de Extensão.
- Projetos/Convênios do SIPAC: Neste módulo é possível submeter propostas de projetos acadêmicos que necessitam de recursos.
Parâmetros do Módulo
As alterações devem ser feitas pela equipe de TI da Instituição.
2_10900_1 | LISTA_BOLSAS_EXTENSAO
Lista ids de tipos de bolsas de extensão |
2_10900_2 | NOME_PRO_REITOR_EXTENSAO
Nome do pró-reitor de extensão |
2_10900_3 | TOTAL_ACOES_ATIVAS_MESMA_MODALIDADE_COORDENADAS
Determina o total de ações de extensão que podem ser coordenadas por um mesmo docente |
2_10900_4 | TOTAL_MAXIMO_DIAS_PERMITIDO_ATRASO_RELATORIO
Quantidade máxima de atraso do Relatório Final após o término de uma Ação de Extensão |
2_10900_5 | BOLSA_EXTENSAO
Informa o id da bolsa de extensão no SIPAC. Utilizado nas operações de solicitação e remoção de bolsas no SIPAC via SIGAA. |
2_10900_6 | UNIDADE_BOLSAS_EXTENSAO
Unidade pagadora de bolsas de extensão. |
2_10900_7 | DIAS_ENCERRAR_ACOES_PENDENCIAS_EXECUCAO
Identificador de quantos dias a data fim da ação pode ser ultrapassada para tenha sua situação alterada para Encerrada com Pendências |
2_10900_8 | SIGLA_FUNDO_EXTENSAO_PADRAO
Sigla do Fundo de Extensão Padrão. |
2_10900_9 | NOME_FUNDO_EXTENSAO_PADRAO
Nome do Fundo de Extensão Padrão. |
2_10900_10 | EXIBIR_AVALIACAO_FINAL_PROPOSTA
Responsável pela exibição do link para avaliação final de proposta |
2_10900_11 | DATA_LIMITE_ALTERACAO_CH_EQUIPE_EXECUTORA
Responsável pela verificação da data limite de alteração da Carga horária da Equipe Executora |
2_10900_12 | DIA_INICIAL_INDICACAO_BOLSISTA
Dia inicial para entrar na folha de pagamento do mês |
2_10900_13 | DIA_FINAL_INDICACAO_BOLSISTA
Dia final para entrar na folha de pagamento do mês |
2_10900_14 | FREQUENCIA_MINIMA_CERTIFICADOS_CURSOS_EXTENSAO
A frequência mínima necessária para a emissão de certificados para cursos de extensão. Exemplo: 75% |
2_10900_15 | FREQUENCIA_MINIMA_CERTIFICADOS_EVENTOS_EXTENSAO
A frequência mínima necessária para a emissão de certificados para eventos de extensão. Exemplo: 90% |
2_10900_16 | MES_LIMITE_REGISTRO_ACAO_ANTIGA
Mês máximo de cadastro de para registrar ações antigas. |
2_10900_17 | LIMITE_AVALIACOES_PENDENTES
Limite de avaliações pendentes por membro da comissão |
2_10900_18 | TELEFONE_PRO_REITORIA_EXTENSAO
Número do telefone da pró-reitoria de extensão. |
2_10900_19 | FAX_PRO_REITORIA_EXTENSAO
Número do fax da pró-reitoria de extensão. |
2_10900_20 | EMAIL_PRO_REITORIA_EXTENSAO
Endereço do e-mail da pró-reitoria de extensão. |
2_10900_21 | SITIO_PRO_REITORIA_EXTENSAO
Endereço do sitio da pró-reitoria de extensão. |
2_10900_22 | NECESSARIO_ENVIAR_RELATORIO_FINAL
Parâmetro que deve verificar a necessidade do envio do relatório final por parte do discente. |
2_10900_23 | TAMANHO MAXIMO DE UPLOAD ARQUIVOS EXTENSAO
Esse parâmetro ira controlar o tamanho dos arquivos que serão enviados para notificação de participantes. |
2_10900_24 | MAX_QTD_PLANO_TRABALHO_EXTENSAO_DISCENTE
Quantidade máxima de planos de trabalho ativo que um discente pode ter em atividades de extensão |
2_10900_26 | CARGA_HORARIA_SEMANAL_MAXIMA_DOCENTE
Indicador de quantidade de horas máxima dedicadas pelos docentes para atividades em projetos |
2_10900_27 | CARGA_HORARIA_SEMANAL_MAXIMA_SERVIDOR
Indicador de quantidade de horas máxima dedicadas pelos servidores para atividades em projetos |