Assistência ao Estudante: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 5: | Linha 5: | ||
<big><br />[[Arquivo:SIGAA-AssistEstudantil-1FluxoGeral.png|borda|semmoldura|700x700px]]</big> | <big><br />[[Arquivo:SIGAA-AssistEstudantil-1FluxoGeral.png|borda|semmoldura|700x700px]]</big> | ||
<big><br /></big> | |||
=== <big>Funcionalidades</big> === | === <big>Funcionalidades</big> === | ||
<big>[[Arquivo:SIGAA-AssistEstudantil-2Modulo.png|borda|semmoldura|700x700px]]</big> | <big>[[Arquivo:SIGAA-AssistEstudantil-2Modulo.png|borda|semmoldura|700x700px]]</big> | ||
<big><br /></big> | |||
==== <big>Cadastro Único</big> ==== | |||
===== <big>Gerenciar Cadastro Único</big> ===== | |||
===== Gerenciar Cadastro Único ===== | |||
===== | <big><br /></big> | ||
===== <big>Gerenciar Questionário</big> ===== | |||
<big><br /></big> | |||
====== <big>Gerenciamento do Questionário socioeconômico aplicado aos discentes</big> ====== | |||
===== Ranking de Pontuação ===== | <big><br /></big> | ||
===== <big>Ranking de Pontuação</big> ===== | |||
====== Adesões do Discente ====== | ====== <big>Adesões do Discente</big> ====== | ||
====== Verifica as adesões realizadas pelos discente e o ranking das respostas 70 <= Discente prioritário ====== | ====== <big>Verifica as adesões realizadas pelos discente e o ranking das respostas 70 <= Discente prioritário</big> ====== | ||
<big><br /></big> | <big><br /></big> | ||
Edição das 16h14min de 15 de janeiro de 2024
Visão Geral
Propiciar ao estudante de baixa renda familiar, condições de frequentar e concluir os cursos oferecidos pela Instituição, observando o dever do ESTADO de promover a qualificação do indivíduo para o trabalho e o exercício da cidadania.
Funcionalidades
Cadastro Único
Gerenciar Cadastro Único
Gerenciar Questionário
Gerenciamento do Questionário socioeconômico aplicado aos discentes
Ranking de Pontuação
Adesões do Discente
Verifica as adesões realizadas pelos discente e o ranking das respostas 70 <= Discente prioritário
Relatórios
Relatório de desempenho acadêmico dos bolsistas
Relatório de discentes prioritários
Relatório de ocupação das residências universitárias
Discentes prioritários por faixa etária
Mapa de acesso ao RU
Discentes que possuem cartão benefício
Relatório de Acompanhamento de Desempenho Acadêmico de Bolsistas
Relatório de Bolsistas Contemplados
Relatório de Movimentação de Discentes