SIPAC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
*<big>[[Almoxarifado]]</big> | *<big>[[Almoxarifado]]</big> | ||
| | | | ||
*<big>[[Compras - Registros de Preços| | *[[Protocolo|<big></big>]]<big>[[Compras - Registros de Preços|Protocolo]]</big> | ||
| | | | ||
* | * | ||
| | | | ||
* | * | ||
Linha 39: | Linha 39: | ||
* <big>[[Projetos e Convênios|Projetos e Convênios (em construção)]]</big> | * <big>[[Projetos e Convênios|Projetos e Convênios (em construção)]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>[[ | * <big>[[Auditoria e Controle Interno]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>[[Infraestrutura]]</big> | * <big>[[Infraestrutura]]</big> | ||
Linha 45: | Linha 45: | ||
* | * | ||
| | | | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 56: | Linha 56: | ||
* | * | ||
| | | | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*<big>[[Licitação|Licitação (em construção)]]</big> | *<big>[[Licitação|Licitação (em construção)]]</big> | ||
| | | | ||
*<big>[[Liquidação de Despesas| | *[[Orçamento|<big></big>]]<big>[[Liquidação de Despesas|Orçamento]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>[[Transportes]]</big> | * <big>[[Transportes]]</big> | ||
| | | | ||
* | * | ||
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 10h13min de 2 de outubro de 2024
O Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) oferece operações para a gestão das unidades responsáveis pelas finanças, patrimônio e contratos. Além das requisições e do controle orçamentário, o SIPAC controla e gerencia: compras, licitações, boletins de serviços, liquidação de despesa, manutenção das atas de registros de preços, etc. A seguir, são apresentados os módulos que compõem esse sistema.
Módulos do SIPAC
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|