SIGGP/Homologar Ponto Eletrônico: mudanças entre as edições
(Inserção de conteúdo na página.) |
m (Formatação da página.) |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
<big>Esta funcionalidade permite que o usuário homologue o ponto eletrônico, ou seja, a frequência registrada eletronicamente pelos demais servidores lotados em sua unidade de exercício em um determinado mês e ano, desde que o calendário de frequência esteja aberto. | <big>Esta funcionalidade permite que o usuário homologue o ponto eletrônico, ou seja, a frequência registrada eletronicamente pelos demais servidores lotados em sua unidade de exercício em um determinado mês e ano, desde que o calendário de frequência esteja aberto.<br> | ||
Para realizar esta operação, acesse um dos seguintes caminhos: | |||
SIGGP → Módulos → Portal do Servidor → Chefia de Unidade → Homologações → Ponto Eletrônico (Perfis Gestor Unidade; Vice Gestor Unidade; e Controlador Ponto); | Para realizar esta operação, acesse um dos seguintes caminhos:<br> | ||
SIGGP → Módulos → Portal do Servidor → Chefia de Unidade → Homologação de Ponto Eletrônico → Homologar Ponto Eletrônico (Perfis Gestor Unidade; Vice Gestor Unidade; e Controlador Ponto); | |||
SIGGP → Módulos → Portal da Chefia da Unidade → Frequência → Homologar Ponto Eletrônico (Perfil Gestor Unidade).</big> | SIGGP → Módulos → Portal do Servidor → Chefia de Unidade → Homologações → Ponto Eletrônico (Perfis Gestor Unidade; Vice Gestor Unidade; e Controlador Ponto);<br> | ||
SIGGP → Módulos → Portal do Servidor → Chefia de Unidade → Homologação de Ponto Eletrônico → Homologar Ponto Eletrônico (Perfis Gestor Unidade; Vice Gestor Unidade; e Controlador Ponto);<br> | |||
SIGGP → Módulos → Portal da Chefia da Unidade → Frequência → Homologar Ponto Eletrônico (Perfil Gestor Unidade).</big><br> |
Edição das 15h14min de 27 de setembro de 2022
Sistema | SIGGP |
---|---|
Módulo | Portal da chefia de unidade. |
Usuário | Gestores das Unidades da Instituição e/ou Servidores Designados para serem Controladores de Ponto. |
Perfil | Gestor Unidade; Controlador Ponto. |
Esta funcionalidade permite que o usuário homologue o ponto eletrônico, ou seja, a frequência registrada eletronicamente pelos demais servidores lotados em sua unidade de exercício em um determinado mês e ano, desde que o calendário de frequência esteja aberto.
Para realizar esta operação, acesse um dos seguintes caminhos:
SIGGP → Módulos → Portal do Servidor → Chefia de Unidade → Homologações → Ponto Eletrônico (Perfis Gestor Unidade; Vice Gestor Unidade; e Controlador Ponto);
SIGGP → Módulos → Portal do Servidor → Chefia de Unidade → Homologação de Ponto Eletrônico → Homologar Ponto Eletrônico (Perfis Gestor Unidade; Vice Gestor Unidade; e Controlador Ponto);
SIGGP → Módulos → Portal da Chefia da Unidade → Frequência → Homologar Ponto Eletrônico (Perfil Gestor Unidade).