Frequência: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
* <big>[[Homologar Ponto Eletrônico]]</big> | * <big>[[Homologar Ponto Eletrônico]]</big> | ||
<big><br /></big> | |||
=== <big>Registro de Ponto Eletrônico</big> === | === <big>Registro de Ponto Eletrônico</big> === | ||
Linha 10: | Linha 11: | ||
<big>''Perfil'': Servidor</big> | <big>''Perfil'': Servidor</big> | ||
<big><br /> | |||
<big>Esta funcionalidade permite que o usuário registre o ponto eletrônico, ou seja, a frequência registrada eletronicamente.</big> | Esta funcionalidade permite que o usuário registre o ponto eletrônico, ou seja, a frequência registrada eletronicamente.</big> | ||
<big>Para realizar esta operação, acesse o seguinte caminho:</big> | <big>Para realizar esta operação, acesse o seguinte caminho:</big> | ||
Linha 23: | Linha 24: | ||
<big>[[Arquivo:SIGGP Ponto Eletrônico OK.png|alt=SIGGP Ponto Eletrônico OK]]</big> | <big>[[Arquivo:SIGGP Ponto Eletrônico OK.png|alt=SIGGP Ponto Eletrônico OK]]</big> | ||
<big><br /></big> | |||
== Homologar Ponto Eletrônico == | === <big>Homologar Ponto Eletrônico</big> === | ||
Módulo: Portal da Chefia de Unidade | <big>''Módulo'': Portal da Chefia de Unidade</big> | ||
<big>''Usuário'': Gestores das Unidades da Instituição e/ou Servidores Designados para serem Controladores de Ponto</big> | |||
<big>''Perfil'': Gestor Unidade; Controlador Ponto</big> | |||
Esta funcionalidade permite que o usuário homologue o ponto eletrônico, ou seja, a frequência registrada eletronicamente pelos demais servidores lotados em sua unidade de exercício em um determinado mês e ano, desde que o calendário de frequência esteja aberto. | <big><br /> | ||
Esta funcionalidade permite que o usuário homologue o ponto eletrônico, ou seja, a frequência registrada eletronicamente pelos demais servidores lotados em sua unidade de exercício em um determinado mês e ano, desde que o calendário de frequência esteja aberto.</big> | |||
Para realizar esta operação, acesse um dos seguintes caminhos: | <big>Para realizar esta operação, acesse um dos seguintes caminhos:</big> | ||
''SIGGP → Módulos → Portal do Servidor → Chefia de Unidade → Homologações → Ponto Eletrônico (Perfis Gestor Unidade; Vice Gestor Unidade; e Controlador Ponto)'' | ''<big>SIGGP → Módulos → Portal do Servidor → Chefia de Unidade → Homologações → Ponto Eletrônico (Perfis Gestor Unidade; Vice Gestor Unidade; e Controlador Ponto)</big>'' | ||
''SIGGP → Módulos → Portal do Servidor → Chefia de Unidade → Homologação de Ponto Eletrônico → Homologar Ponto Eletrônico (Perfis Gestor Unidade; Vice Gestor Unidade; e Controlador Ponto)'' | ''<big>SIGGP → Módulos → Portal do Servidor → Chefia de Unidade → Homologação de Ponto Eletrônico → Homologar Ponto Eletrônico (Perfis Gestor Unidade; Vice Gestor Unidade; e Controlador Ponto)</big>'' | ||
''SIGGP → Módulos → Portal da Chefia da Unidade → Frequência → Homologar Ponto Eletrônico (Perfil Gestor Unidade)'' | ''<big>SIGGP → Módulos → Portal da Chefia da Unidade → Frequência → Homologar Ponto Eletrônico (Perfil Gestor Unidade)</big>'' | ||
O sistema exibirá a seguinte página: | <big>O sistema exibirá a seguinte página:</big> | ||
__FORCARTDC__ | __FORCARTDC__ |
Edição das 16h30min de 4 de setembro de 2023
Registro de Ponto Eletrônico
Módulo: Portal do Servidor
Usuários: Servidores
Perfil: Servidor
Esta funcionalidade permite que o usuário registre o ponto eletrônico, ou seja, a frequência registrada eletronicamente.
Para realizar esta operação, acesse o seguinte caminho:
SIGGP → Módulos → Portal do Servidor → Menu Servidor → Acesso Rápido → Ponto Eletrônico;
O sistema exibirá a seguinte página:
O servidor pode optar por registrar entrada / saída ou cancelar.
Assim que clicar em registrar entrada/saída o sistema apresentará a seguinte mensagem:
Homologar Ponto Eletrônico
Módulo: Portal da Chefia de Unidade
Usuário: Gestores das Unidades da Instituição e/ou Servidores Designados para serem Controladores de Ponto
Perfil: Gestor Unidade; Controlador Ponto
Esta funcionalidade permite que o usuário homologue o ponto eletrônico, ou seja, a frequência registrada eletronicamente pelos demais servidores lotados em sua unidade de exercício em um determinado mês e ano, desde que o calendário de frequência esteja aberto.
Para realizar esta operação, acesse um dos seguintes caminhos:
SIGGP → Módulos → Portal do Servidor → Chefia de Unidade → Homologações → Ponto Eletrônico (Perfis Gestor Unidade; Vice Gestor Unidade; e Controlador Ponto)
SIGGP → Módulos → Portal do Servidor → Chefia de Unidade → Homologação de Ponto Eletrônico → Homologar Ponto Eletrônico (Perfis Gestor Unidade; Vice Gestor Unidade; e Controlador Ponto)
SIGGP → Módulos → Portal da Chefia da Unidade → Frequência → Homologar Ponto Eletrônico (Perfil Gestor Unidade)
O sistema exibirá a seguinte página: