SIGGP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
* <big>[[Administração de Pessoal]]</big> | * <big>[[Administração de Pessoal]]</big> | ||
| | | | ||
* [[Agenda|<big>Agenda</big>]] | * [[Agenda|<big>Agenda (a fazer)</big>]] | ||
| | | | ||
* <big>[[Aposentadoria]]</big> | * <big>[[Aposentadoria]]</big> | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
* <big>[[Auxílios e Solicitações|Auxílios e Solicitações (a fazer)]]</big> | * <big>[[Auxílios e Solicitações|Auxílios e Solicitações (a fazer)]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>[[Desenvolvimento de RH]]</big> | * <big>[[Desenvolvimento de RH|Desenvolvimento de RH (a fazer)]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>[[Avaliação de Desempenho|Avaliação de Desempenho (a fazer)]]</big> | * <big>[[Avaliação de Desempenho|Avaliação de Desempenho (a fazer)]]</big> |
Edição das 14h24min de 9 de novembro de 2023
O Sistema Integrado de Gestão - Gestão de Pessoas (SIGGP) informatiza os procedimentos de recursos humanos, tais como: marcação/alteração de férias, cálculos de aposentadoria, avaliação funcional, dimensionamento de força de trabalho, controle de frequência, etc.