SIGGP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 60: | Linha 60: | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
* <big>[[Portal do Servidor]]</big> | * <big>[[Portal do Servidor|Portal do Servidor (a fazer)]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>[[Portal da Chefia da Unidade]]</big> | * <big>[[Portal da Chefia da Unidade|Portal da Chefia da Unidade (a fazer)]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>[[Portal do Gestor]]</big> | * <big>[[Portal do Gestor|Portal do Gestor (a fazer)]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>[[Portal da Auditoria]]</big> | * <big>[[Portal da Auditoria|Portal da Auditoria (a fazer)]]</big> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* <big>[[Portal do Docente]]</big> | * <big>[[Portal do Docente|Portal do Docente (a fazer)]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>[[Portal do Aluno]]</big> | * <big>[[Portal do Aluno|Portal do Aluno (a fazer)]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>[[Portal do Estagiário]]</big> | * <big>[[Portal do Estagiário|Portal do Estagiário (a fazer)]]</big> | ||
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 14h30min de 9 de novembro de 2023
O Sistema Integrado de Gestão - Gestão de Pessoas (SIGGP) informatiza os procedimentos de recursos humanos, tais como: marcação/alteração de férias, cálculos de aposentadoria, avaliação funcional, dimensionamento de força de trabalho, controle de frequência, etc.