SIGGP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Edição do conteúdo.) |
(Edição do conteúdo para adequação ao Layout.) |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
== Módulos do SIGGP == | == Módulos do SIGGP == | ||
{| | |||
| | |||
* <big>[[Administração de Pessoal]]</big> | * <big>[[Administração de Pessoal]]</big> | ||
* <big> | | | ||
* [[Agenda|<big>Agenda</big>]] | |||
| | |||
* <big>[[Aposentadoria]]</big> | * <big>[[Aposentadoria]]</big> | ||
| | |||
* <big>[[Das|DAS]]</big> | * <big>[[Das|DAS]]</big> | ||
| | |||
* <big>[[Atendimento ao Servidor]]</big> | * <big>[[Atendimento ao Servidor]]</big> | ||
|- | |||
| | |||
* <big>[[Auxílios e Solicitações]]</big> | * <big>[[Auxílios e Solicitações]]</big> | ||
| | |||
* <big>[[Desenvolvimento de RH]]</big> | * <big>[[Desenvolvimento de RH]]</big> | ||
| | |||
* <big>[[Avaliação de Desempenho]]</big> | * <big>[[Avaliação de Desempenho]]</big> | ||
| | |||
* <big>[[Banco de Vagas]]</big> | * <big>[[Banco de Vagas]]</big> | ||
| | |||
* <big>[[Capacitação]]</big> | * <big>[[Capacitação]]</big> | ||
|- | |||
| | |||
* <big>[[Cadastro]]</big> | * <big>[[Cadastro]]</big> | ||
| | |||
* <big>[[Colegiados]]</big> | * <big>[[Colegiados]]</big> | ||
| | |||
* <big>[[Comissões]]</big> | * <big>[[Comissões]]</big> | ||
| | |||
* <big>[[Concursos]]</big> | * <big>[[Concursos]]</big> | ||
| | |||
* <big>[[Consultas Funcionais]]</big> | * <big>[[Consultas Funcionais]]</big> | ||
|- | |||
| | |||
* <big>[[Dimensionamento]]</big> | * <big>[[Dimensionamento]]</big> | ||
| | |||
* <big>[[Escritório de Ideias]]</big> | * <big>[[Escritório de Ideias]]</big> | ||
| | |||
* <big>[[Férias]]</big> | * <big>[[Férias]]</big> | ||
| | |||
* <big>[[Financeiro]]</big> | * <big>[[Financeiro]]</big> | ||
| | |||
* <big>[[Frequência]]</big> | * <big>[[Frequência]]</big> | ||
|- | |||
| | |||
* <big>[[Integração SIAPE]]</big> | * <big>[[Integração SIAPE]]</big> | ||
| | |||
* <big>[[Plano de Saúde]]</big> | * <big>[[Plano de Saúde]]</big> | ||
| | |||
* <big>[[Segurança do Trabalho]]</big> | * <big>[[Segurança do Trabalho]]</big> | ||
| | |||
| | |||
|} |
Edição das 12h02min de 8 de novembro de 2022
O Sistema Integrado de Gestão - Gestão de Pessoas (SIGGP) informatiza os procedimentos de recursos humanos, tais como: marcação/alteração de férias, cálculos de aposentadoria, avaliação funcional, dimensionamento de força de trabalho, controle de frequência, etc.