SIGGP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Edição do conteúdo para adequação ao Layout.) |
(Criação dos links para os portais do SIGGP.) |
||
Linha 54: | Linha 54: | ||
* <big>[[Segurança do Trabalho]]</big> | * <big>[[Segurança do Trabalho]]</big> | ||
| | | | ||
| | |||
|} | |||
== Portais do SIGGP == | |||
{| | |||
| | |||
* <big>Portal do Servidor</big> | |||
| | |||
* <big>Portal da Chefia da Unidade</big> | |||
| | |||
* <big>Portal do Gestor</big> | |||
| | |||
* <big>Portal da Auditoria</big> | |||
|- | |||
| | |||
* <big>Portal do Docente</big> | |||
| | |||
* <big>Portal do Aluno</big> | |||
| | |||
* <big>Portal do Estagiário</big> | |||
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 14h30min de 8 de novembro de 2022
O Sistema Integrado de Gestão - Gestão de Pessoas (SIGGP) informatiza os procedimentos de recursos humanos, tais como: marcação/alteração de férias, cálculos de aposentadoria, avaliação funcional, dimensionamento de força de trabalho, controle de frequência, etc.
Módulos do SIGGP
Portais do SIGGP
|
|
|
|
|
|
|