Assistência ao Estudante: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
<big>Propiciar ao estudante de baixa renda familiar, condições de frequentar e concluir os cursos oferecidos pela Instituição, observando o dever do ESTADO de promover a qualificação do indivíduo para o trabalho e o exercício da cidadania.</big> | <big>Propiciar ao estudante de baixa renda familiar, condições de frequentar e concluir os cursos oferecidos pela Instituição, observando o dever do ESTADO de promover a qualificação do indivíduo para o trabalho e o exercício da cidadania.</big> | ||
<big><br /> | <big><br />[[Arquivo:SIGAA-AssistEstudantil-1FluxoGeral.png|borda|semmoldura|700x700px]]</big> | ||
[[Arquivo:SIGAA-AssistEstudantil-1FluxoGeral.png|borda|semmoldura|700x700px]]</big> | |||
=== <big>Funcionalidades</big> === | |||
<big>[[Arquivo:SIGAA-AssistEstudantil-2Modulo.png|borda|semmoldura|700x700px]]</big> | |||
<big><br /></big> | |||
=== <big>Relatórios</big> === | === <big>Relatórios</big> === | ||
Linha 12: | Linha 17: | ||
==== <big>Relatório de desempenho acadêmico dos bolsistas</big> ==== | ==== <big>Relatório de desempenho acadêmico dos bolsistas</big> ==== | ||
<big><br /></big> | |||
==== <big>Relatório de discentes prioritários</big> ==== | ==== <big>Relatório de discentes prioritários</big> ==== | ||
<big><br /></big> | |||
==== <big>Relatório de ocupação das residências universitárias</big> ==== | ==== <big>Relatório de ocupação das residências universitárias</big> ==== | ||
<big><br /></big> | |||
==== <big>Discentes prioritários por faixa etária</big> ==== | ==== <big>Discentes prioritários por faixa etária</big> ==== | ||
<big><br /></big> | |||
==== <big>Mapa de acesso ao RU</big> ==== | ==== <big>Mapa de acesso ao RU</big> ==== | ||
<big><br /></big> | |||
==== <big>Discentes que possuem cartão benefício</big> ==== | ==== <big>Discentes que possuem cartão benefício</big> ==== | ||
<big><br /></big> | |||
==== <big>Relatório de Acompanhamento de Desempenho Acadêmico de Bolsistas</big> ==== | ==== <big>Relatório de Acompanhamento de Desempenho Acadêmico de Bolsistas</big> ==== | ||
<big><br /></big> | |||
==== <big>Relatório de Bolsistas Contemplados</big> ==== | ==== <big>Relatório de Bolsistas Contemplados</big> ==== | ||
<big><br /></big> | |||
==== <big>Relatório de Movimentação de Discentes</big> ==== | ==== <big>Relatório de Movimentação de Discentes</big> ==== | ||
<big><br /></big> | |||
==== <big>Relatório de Discentes de Graduação e Pós-Graduação</big> ==== | ==== <big>Relatório de Discentes de Graduação e Pós-Graduação</big> ==== | ||
__FORCARTDC__ | __FORCARTDC__ |
Edição das 16h11min de 15 de janeiro de 2024
Visão Geral
Propiciar ao estudante de baixa renda familiar, condições de frequentar e concluir os cursos oferecidos pela Instituição, observando o dever do ESTADO de promover a qualificação do indivíduo para o trabalho e o exercício da cidadania.
Funcionalidades
Relatórios
Relatório de desempenho acadêmico dos bolsistas
Relatório de discentes prioritários
Relatório de ocupação das residências universitárias
Discentes prioritários por faixa etária
Mapa de acesso ao RU
Discentes que possuem cartão benefício
Relatório de Acompanhamento de Desempenho Acadêmico de Bolsistas
Relatório de Bolsistas Contemplados
Relatório de Movimentação de Discentes