Graduação: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
=== <big>Matrícula</big> === | === <big>Matrícula</big> === | ||
<big><br /></big> | |||
==== <big>Fluxo</big> ==== | ==== <big>Fluxo</big> ==== | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
# <big>Processamento de matricula.</big> | # <big>Processamento de matricula.</big> | ||
<big><br /></big> | |||
=== <big>Solicitação de Matrícula (Discente)</big> === | === <big>Solicitação de Matrícula (Discente)</big> === | ||
<big><br /></big> | |||
=== <big>Processamento de Matrícula</big> === | === <big>Processamento de Matrícula</big> === | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
<big>[[Arquivo:SIGAA-Graduacao-Matricula-1AjusteCalendario.png|borda|semmoldura|722x722px]]</big> | <big>[[Arquivo:SIGAA-Graduacao-Matricula-1AjusteCalendario.png|borda|semmoldura|722x722px]]</big> | ||
<big><br /></big> | |||
==== <big>Criação da Turma</big> ==== | ==== <big>Criação da Turma</big> ==== | ||
Linha 31: | Linha 31: | ||
<big>[[Arquivo:SIGAA-Graduacao-Matricula-2CriacaoTurma.png|borda|semmoldura|700x700px]]</big> | <big>[[Arquivo:SIGAA-Graduacao-Matricula-2CriacaoTurma.png|borda|semmoldura|700x700px]]</big> | ||
<big><br /></big> | |||
==== <big>Efetuar Solicitação de Matricula On-line</big> ==== | |||
<big>Usuário “discente”.</big> | |||
<big>[[Arquivo:SIGAA-Graduacao-Matricula-3SolicitacaoMatricula.png|borda|semmoldura|700x700px]]</big> | <big>[[Arquivo:SIGAA-Graduacao-Matricula-3SolicitacaoMatricula.png|borda|semmoldura|700x700px]]</big> | ||
<big>[[Arquivo:SIGAA-Graduacao-Matricula-4ComprovanteSolicitacao.png|borda|semmoldura|700x700px]]</big> | |||
==== <big>Análise da Solicitação de Matricula On-line</big> ==== | |||
<big>Usuário “Coordenador de Curso”</big> | |||
<big>[[Arquivo:SIGAA-Graduacao-Matricula-5AnaliseSolicitacao.png|borda|semmoldura|700x700px]]</big> | |||
==== <big>Pré-processamento, Processamento de Matrículas e Resultado do Processamento de Matricula</big> ==== | |||
<big>Usuario “Gestor do Módulo Graduação”.</big> | |||
<big>Para os processos a seguir se faz necessário a definição de senha de processamento de matricula que se encontra no Sistema SIGAdmin.</big> | |||
<big>[[Arquivo:SIGAA-Graduacao-Matricula-6PreprocessamentoParametros.png|borda|semmoldura|700x700px]]</big> | |||
<big>OBS: Será utilizado uma encriptação para criação da senha do Pré-processamento e Processamento de Matricula no formato de MD5. O parâmetro para cadastrar a senha é o (2_10100_9) “SENHA_PROCESSAMENTO_MATRICULA”. Como segue o exemplo abaixo:</big> | |||
<big>[[Arquivo:SIGAA-Graduacao-Matricula-7SenhaProcessMat.png|borda|semmoldura|700x700px]]</big> | |||
<big>Após efetuado essa configuração, pode ser realizado o pré-processamento e o processamento de matricula.</big> | |||
<big>[[Arquivo:SIGAA-Graduacao-Matricula-8PreprocessamentoMatricula.png|borda|semmoldura|700x700px]]</big> | |||
<big>[[Arquivo:SIGAA-Graduacao-Matricula-9RealizarProcessamento.png|borda|semmoldura|700x700px]]</big> | |||
==== <big>Visão discente pós Processamento de Matrícula e Resultado do Processamento de Matricula</big> ==== | |||
<big>“Ver Resultado do Processamento”</big> | |||
<big>[[Arquivo:SIGAA-Graduacao-Matricula-10ResultadoProcessamento.png|borda|semmoldura|800x800px]]</big> | |||
__FORCARTDC__ | __FORCARTDC__ |
Edição das 11h43min de 16 de janeiro de 2024
Matrícula
Fluxo
- Solicitação de matricula on-line pelo discente;
- Análise do coordenador de curso; e
- Processamento de matricula.
Solicitação de Matrícula (Discente)
Processamento de Matrícula
Ajuste no calendário acadêmico
O calendário acadêmico foi ajustado conforme os passos iam sendo solicitados, por exemplo: Periodo de Matricula, Analise do Coordenador, Pre-processamento de Matricula e Processamento de Matricula.
Configuração do calendário acadêmico pelo Gestor do Módulo Graduação para disponibilizar “Matricula On-Line”.
Criação da Turma
A turma será criada para disponibilizar para o aluno as vagas da disciplina no semestre. A disciplina escolhida foi “QUÍMICA INORGÂNICA 1”, código “QUI203” – 60h – 3 créditos.
Efetuar Solicitação de Matricula On-line
Usuário “discente”.
Análise da Solicitação de Matricula On-line
Usuário “Coordenador de Curso”
Pré-processamento, Processamento de Matrículas e Resultado do Processamento de Matricula
Usuario “Gestor do Módulo Graduação”.
Para os processos a seguir se faz necessário a definição de senha de processamento de matricula que se encontra no Sistema SIGAdmin.
OBS: Será utilizado uma encriptação para criação da senha do Pré-processamento e Processamento de Matricula no formato de MD5. O parâmetro para cadastrar a senha é o (2_10100_9) “SENHA_PROCESSAMENTO_MATRICULA”. Como segue o exemplo abaixo:
Após efetuado essa configuração, pode ser realizado o pré-processamento e o processamento de matricula.
Visão discente pós Processamento de Matrícula e Resultado do Processamento de Matricula
“Ver Resultado do Processamento”