SIGGP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criação dos links para os portais do SIGGP.) |
m (Criação dos links para os portais do SIGGP.) |
||
Linha 60: | Linha 60: | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
* <big>Portal do Servidor</big> | * <big>[[Portal do Servidor]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>Portal da Chefia da Unidade</big> | * <big>[[Portal da Chefia da Unidade]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>Portal do Gestor</big> | * <big>[[Portal do Gestor]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>Portal da Auditoria</big> | * <big>[[Portal da Auditoria]]</big> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* <big>Portal do Docente</big> | * <big>[[Portal do Docente]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>Portal do Aluno</big> | * <big>[[Portal do Aluno]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>Portal do Estagiário</big> | * <big>[[Portal do Estagiário]]</big> | ||
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 11h04min de 10 de novembro de 2022
O Sistema Integrado de Gestão - Gestão de Pessoas (SIGGP) informatiza os procedimentos de recursos humanos, tais como: marcação/alteração de férias, cálculos de aposentadoria, avaliação funcional, dimensionamento de força de trabalho, controle de frequência, etc.