SIGAA: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 73: | Linha 73: | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
* <big>[[Portal do Docente]]</big> | * <big>[[Portal do Docente|Portal do Docente (em construção)]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>[[Portal do Discente]]</big> | * <big>[[Portal do Discente|Portal do Discente (em construção)]]</big> | ||
| | | | ||
* | * | ||
| | | | ||
* | * | ||
| | | | ||
* <big>[[Portal Coord. Graduação]]</big> | * <big>[[Portal Coord. Graduação]]</big> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* <big>[[Portal Coord. Polo]]</big> | * <big>[[Portal Coord. Polo|Portal Coord. Polo (em construção)]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>[[Portal | * <big>[[Portal Coord. Lato Sensu]]</big> | ||
| | | | ||
* | * | ||
| | | | ||
* <big>[[CPDI]]</big> | * <big>[[CPDI]]</big> | ||
Linha 95: | Linha 95: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* <big>[[Relatórios de Gestão]]</big> | * <big>[[Relatórios de Gestão|Relatórios de Gestão (em construção)]]</big> | ||
| | | | ||
* <big>[[Portal | * <big>[[Portal Coord. Stricto Sensu]]</big> | ||
| | | | ||
* | * | ||
| | | | ||
* <big>[[Portal do Familiar]]</big> | * <big>[[Portal do Familiar]]</big> | ||
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 10h03min de 2 de outubro de 2024
O Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) informatiza os procedimentos da área acadêmica através de módulos (apresentados a seguir) e disponibiliza portais específicos para professores, alunos, coordenações, etc.
Módulos do SIGAA
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
|
Portais do SIGAA
|
|
|||
|
||||
|